Related articles
不锈钢自清洗过滤器,刷式自清洗过滤器,水或其他液体由全自动自清洗过滤器的进水口进入设备的机体内部,通过过滤网将水或其他液体中的所需过滤杂质拦截,过滤后的水或其他液体通过全自动自清洗过滤器的出水口排出。
联系电话:13641834824
型号 | 管径 | 流量t/h | 过滤面积m² | 排污阀 | 清洗水量kg | 电机功率kw | 重量kg |
YQ-Z02 | DN50 | 25-35 | 1200 | 25 | 5-10 | 0.18 | ~85 |
YQ-Z03 | DN80 | 40-50 | 2700 | 25 | 8-25 | 0.18 | ~90 |
YQ-Z04 | DN100 | 50-80 | 3000 | 50 | 20-45 | 0.25 | ~105 |
YQ-Z05 | DN125 | 80-115 | 4200 | 50 | 40-60 | 0.25 | ~130 |
YQ-Z06 | DN150 | 115-180 | 4900 | 50 | 80-150 | 0.37 | ~230 |
YQ-Z08 | DN200 | 180-285 | 6000 | 50 | 150-180 | 0.55 | ~250 |
YQ-Z10 | DN250 | 300-450 | 7600 | 50 | 150-230 | 0.55 | ~350 |
YQ-Z12 | DN300 | 450-620 | 11700 | 50 | 200-280 | 0.55 | ~415 |
YQ-Z14 | DN350 | 650-870 | 16000 | 80 | 300-370 | 0.75 | ~630 |
YQ-Z16 | DN400 | 870-1150 | 20000 | 80 | 300-400 | 0.75 | ~780 |
YQ-Z18 | DN450 | 1150-1460 | 24900 | 100 | 320-420 | 1.1 | ~930 |
YQ-Z20 | DN500 | 1500-1800 | 32900 | 100 | 400-500 | 1.1 | ~970 |
YQ-Z24 | DN600 | 1800-2270 | 41650 | 100 | 450-550 | 2.2 | ~1060 |
YQ-Z28 | DN700 | 2270-2800 | 78600 | 125 | 500-630 | 2.2 | ~1250 |
服务热线
13641834824上海松江区申港路3802号
caobin0523@126.com
微信公众号
移动端浏览
Copyright ©2024 上海扬清过滤科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备18041638号-4
技术支持:食品机械设备网 管理登陆 sitemap.xml